Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 08:48:30 | 6 | 4 127 | 30 029 295 | 879 785 2,93 % | 0,007776 | ||
30/04/2026 08:48:27 | 3 | 2 073 | 30 000 000 | 693 623 2,32 % | 0,003242 | ||
30/04/2026 08:48:24 | 12 | 14 284 | 30 000 000 | 2 157 943 7,2 % | 0,036653 | ||
30/04/2026 08:48:21 | 6 | 3 451 | 30 000 000 | 924 194 3,09 % | 0,007969 | ||
30/04/2026 08:48:18 | 5 | 5 976 | 30 000 000 | 1 506 170 5,03 % | 0,021922 | ||
30/04/2026 08:48:15 | 12 | 10 718 | 30 000 000 | 2 824 802 9,42 % | 0,057452 | ||
30/04/2026 08:48:12 | 11 | 7 974 | 30 000 000 | 1 584 031 5,29 % | 0,026412 | ||
30/04/2026 08:48:09 | 9 | 4 995 | 30 029 295 | 1 405 206 4,68 % | 0,0344 | ||
30/04/2026 08:48:06 | 3 | 3 738 | 30 000 000 | 1 111 832 3,71 % | 0,014281 | ||
30/04/2026 08:48:03 | 9 | 12 625 | 30 000 000 | 1 956 648 6,53 % | 0,031875 | ||
30/04/2026 08:48:00 | 5 | 6 130 | 30 029 295 | 1 475 316 4,92 % | 0,021139 | ||
30/04/2026 08:47:57 | 6 | 3 488 | 30 000 000 | 922 354 3,08 % | 0,007921 | ||
30/04/2026 08:47:54 | 10 | 11 390 | 30 000 000 | 2 082 324 6,95 % | 0,038481 | ||
30/04/2026 08:47:51 | 8 | 6 321 | 30 000 000 | 1 465 732 4,89 % | 0,026383 | ||
30/04/2026 08:47:48 | 5 | 4 342 | 30 000 000 | 940 942 3,14 % | 0,046526 | ||
30/04/2026 08:47:45 | 12 | 12 356 | 30 000 000 | 1 993 904 6,65 % | 0,036785 | ||
30/04/2026 08:47:42 | 4 | 2 379 | 30 000 000 | 802 968 2,68 % | 0,012023 | ||
30/04/2026 08:47:39 | 7 | 9 919 | 30 000 000 | 1 959 263 6,54 % | 0,033457 | ||
30/04/2026 08:47:36 | 6 | 6 979 | 30 000 000 | 1 421 604 4,74 % | 0,02015 | ||
30/04/2026 08:47:33 | 6 | 4 809 | 30 000 000 | 949 098 3,17 % | 0,008462 |
