Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2161 | < $0,01 | $332.254.491,51 | $187.748.753,69 | 123 | 17.04.2026, 17:49:46 | |
| 2162 | < $0,01 | $285.359.175,12 | $187.732.304,85 | 123 | 27.04.2026, 11:47:37 | |
| 2163 | < $0,01 | $332.082.701,28 | $187.685.847,4 | 123 | 16.04.2026, 14:45:14 | |
| 2164 | $0,18 | $3,99 | $187.655.759,95 | 20 | 18.07.2025, 11:25:38 | |
| 2165 | < $0,01 | $285.030.526,6 | $187.361.108,8 | 123 | 21.04.2026, 15:33:33 | |
| 2166 | < $0,01 | $3,99 | $187.263.780,2 | 12 | 29.10.2025, 14:43:11 | |
| 2167 | < $0,01 | $284.347.414,09 | $187.117.580,55 | 122 | 22.04.2026, 10:14:55 | |
| 2168 | < $0,01 | $283.598.542,51 | $186.610.429,84 | 122 | 17.04.2026, 10:26:10 | |
| 2169 | < $0,01 | $283.423.503,11 | $186.534.736,44 | 123 | 16.04.2026, 14:36:28 | |
| 2170 | < $0,01 | $283.387.575,4 | $186.509.652,58 | 122 | 22.04.2026, 10:13:59 | |
| 2171 | $0,52 | $1.898,43 | $186.132.168,05 | 11.126 | -- | |
| 2172 | < $0,01 | $282.780.830,54 | $186.071.308,25 | 123 | 17.04.2026, 17:47:37 | |
| 2173 | $0,18 | $9,36 | $186.060.909,48 | 82 | 10.01.2026, 22:02:00 | |
| 2174 | $14,03 | $3,99 | $185.917.990,26 | 12 | 09.10.2025, 22:25:36 | |
| 2175 | < $0,01 | $282.566.488,14 | $185.900.184,66 | 124 | 18.04.2026, 00:13:20 | |
| 2176 | < $0,01 | $282.169.365,04 | $185.627.974,99 | 121 | 17.04.2026, 10:26:31 | |
| 2177 | < $0,01 | $328.394.881,54 | $185.574.036,65 | 123 | 21.04.2026, 11:51:33 | |
| 2178 | $122,43 | $3,97 | $185.497.142,86 | 99 | 28.03.2026, 23:12:50 | |
| 2179 | < $0,01 | $281.919.049,12 | $185.477.920,18 | 123 | 17.04.2026, 09:53:00 | |
| 2180 | < $0,01 | $327.975.426,83 | $185.311.721,73 | 121 | 17.04.2026, 10:27:14 |
