Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2721 | $2,16 | $9,91 | $108.073.685,91 | 26 | 13.06.2025, 19:45:18 | |
| 2722 | < $0,01 | $172.585.805,62 | $107.967.408,36 | 122 | 10.04.2026, 12:37:51 | |
| 2723 | $0,1 | $3,99 | $107.794.709 | 12 | 25.01.2026, 10:24:14 | |
| 2724 | < $0,01 | $166.731.156,94 | $107.547.613,98 | 123 | 16.04.2026, 23:05:08 | |
| 2725 | $1,07 | $1,88 | $107.515.745,96 | 6 | 07.03.2026, 01:15:09 | |
| 2726 | $0,09 | $3,99 | $106.629.049,04 | 12 | 13.10.2025, 22:08:03 | |
| 2727 | < $0,01 | $106.482.358,65 | $106.057.078,6 | 2 | 30.03.2026, 19:47:15 | |
| 2728 | $105,87 | $401,65 | $105.873.162,85 | 5 | 18.04.2026, 16:37:42 | |
| 2729 | < $0,01 | $165.625.352,01 | $105.760.207,82 | 12 | 25.04.2026, 03:49:45 | |
| 2730 | < $0,01 | $108.598.926,97 | $105.595.762,61 | 110 | 30.03.2026, 15:42:44 | |
| 2731 | $0,01 | $0,48 | $105.546.158,9 | 9 | 31.12.2024, 16:00:12 | |
| 2732 | < $0,01 | $187.604.776,83 | $105.522.397,09 | 124 | 18.04.2026, 00:31:15 | |
| 2733 | < $0,01 | $160.734.082,55 | $105.222.679,18 | 123 | 16.04.2026, 14:40:58 | |
| 2734 | $0,1 | $3,99 | $105.173.464,89 | 12 | 25.01.2026, 10:24:09 | |
| 2735 | < $0,01 | $164.649.931,47 | $105.121.989,48 | 12 | 25.04.2026, 03:07:18 | |
| 2736 | $111,79 | $17.806,72 | $104.995.411,38 | 3.585 | 31.01.2024, 23:19:14 | |
| 2737 | < $0,01 | $158.735.150,66 | $104.949.252,04 | 123 | 10.04.2026, 20:58:30 | |
| 2738 | $0,01 | $552,36 | $104.846.368,54 | 13 | 11.03.2026, 10:21:12 | |
| 2739 | $1,74 | $237.889,23 | $104.810.464,77 | 11 | 16.01.2026, 01:06:05 | |
| 2740 | $0,1 | $2.820,6 | $104.763.985,71 | 2.762 | 19.01.2026, 03:35:46 |

