Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5841 | $0,39 | $645 633,5 | $3 998 429,89 | 4 | 16.04.2026, 12:18:14 | |
| 5842 | $0,39 | $5 250 142,28 | $3 998 265,07 | 2 | 24.04.2026, 22:29:26 | |
| 5843 | $0,39 | $562 221,47 | $3 998 069,04 | 2 | 14.04.2026, 15:35:08 | |
| 5844 | < $0,01 | $11 914 601,92 | $3 997 188,96 | 12 | 23.04.2026, 21:54:17 | |
| 5845 | $0,39 | $329 216,52 | $3 996 970,27 | 7 | 24.04.2026, 23:53:52 | |
| 5846 | $0,39 | $643 437,44 | $3 996 562,46 | 3 | 14.04.2026, 14:27:48 | |
| 5847 | $0,39 | $654 449,82 | $3 996 559,16 | 3 | 13.04.2026, 18:18:53 | |
| 5848 | < $0,01 | $12 587 858,89 | $3 996 304,51 | 126 | 23.04.2026, 03:55:31 | |
| 5849 | $0,39 | $1 123 855,3 | $3 995 630,5 | 3 | 20.03.2026, 11:30:32 | |
| 5850 | $0,39 | $635 224,94 | $3 993 715,47 | 3 | 11.02.2026, 14:44:39 | |
| 5851 | < $0,01 | $12 751 047,91 | $3 992 545,85 | 23 | 22.04.2026, 23:52:07 | |
| 5852 | < $0,01 | $11 504 551,53 | $3 992 455,05 | 14 | 16.04.2026, 15:42:33 | |
| 5853 | < $0,01 | $11 596 103,23 | $3 992 029,5 | 74 | 17.04.2026, 09:48:44 | |
| 5854 | < $0,01 | $11 818 260,06 | $3 989 864,06 | 123 | 17.04.2026, 18:23:19 | |
| 5855 | < $0,01 | $45,06 | $3 988 568,06 | 5 | 20.03.2026, 09:28:01 | |
| 5856 | $71,16 | $2 754 326,96 | $3 987 527,7 | 2 475 | 11.06.2025, 17:37:13 | |
| 5857 | < $0,01 | $11 739 643,79 | $3 978 782,33 | 124 | 17.04.2026, 09:50:13 | |
| 5858 | < $0,01 | $11 625 393,79 | $3 977 870,27 | 125 | 22.04.2026, 16:52:08 | |
| 5859 | < $0,01 | $14 042 909,5 | $3 977 119,73 | 3 | 29.04.2026, 15:22:59 | |
| 5860 | < $0,01 | $26 798 069,22 | $3 976 179,74 | 3 | 29.04.2026, 15:17:22 |

