Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8621 | < $0,01 | $741,38 | $367 940,11 | 8 | 19/04/2026 20:49:37 | |
| 8622 | < $0,01 | $727,27 | $367 685,65 | 5 | 09/04/2026 20:42:47 | |
| 8623 | < $0,01 | $1 121 655,3 | $367 621,25 | -- | 13/03/2026 08:43:51 | |
| 8624 | < $0,01 | $896,63 | $367 500,09 | 7 | 10/04/2026 09:22:36 | |
| 8625 | < $0,01 | $501,24 | $367 383,54 | 5 955 | 04/04/2024 06:48:45 | |
| 8626 | < $0,01 | $2 242 126,89 | $367 057,66 | 3 | 22/03/2026 21:45:09 | |
| 8627 | < $0,01 | $4,19 | $366 476,94 | 491 | 09/04/2025 01:50:28 | |
| 8628 | < $0,01 | $12 412,12 | $366 422,4 | 4 213 | 24/07/2025 03:06:42 | |
| 8629 | < $0,01 | $1 116 262,7 | $365 860,68 | -- | 13/03/2026 09:45:16 | |
| 8630 | < $0,01 | $0,06 | $365 775,91 | 16 | 13/11/2024 19:24:53 | |
| 8631 | < $0,01 | $1 460 244,85 | $365 124,37 | 2 | 20/03/2026 17:23:49 | |
| 8632 | $1,14 | $45 599,99 | $364 998,3 | 1 | 27/09/2024 16:22:39 | |
| 8633 | < $0,01 | $5 883,3 | $364 633,78 | 732 | 27/10/2025 01:41:21 | |
| 8634 | < $0,01 | $42 038,33 | $364 511,64 | 7 308 | 28/03/2024 09:44:33 | |
| 8635 | < $0,01 | $36,39 | $363 913,53 | 566 | 27/03/2025 19:32:21 | |
| 8636 | < $0,01 | $3 054,37 | $363 896,06 | 1 157 | 26/08/2025 03:05:24 | |
| 8637 | < $0,01 | $29 484,1 | $363 787,96 | 352 | 17/11/2025 00:15:28 | |
| 8638 | < $0,01 | $1 453 676,95 | $363 477,85 | 2 | 09/03/2026 17:31:13 | |
| 8639 | < $0,01 | $1 090 345,23 | $363 450,83 | 3 | 17/04/2026 16:26:28 | |
| 8640 | < $0,01 | $874,11 | $363 248,94 | 3 | 09/04/2026 07:36:26 |
