Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 22:00:31 | 16 | 9.308 | 1.764.200 4,42 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:00:29 | 11 | 3.920 | 899.201 2,25 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:00:27 | 13 | 4.293 | 843.406 2,11 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:00:25 | 16 | 4.606 | 1.143.881 2,86 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:00:23 | 29 | 6.259 | 1.661.325 4,16 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:00:21 | 81 | 13.638 | 3.420.507 8,56 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:00:19 | 12 | 6.031 | 1.223.009 3,06 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:00:17 | 8 | 5.151 | 1.066.800 2,67 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:00:15 | 13 | 5.848 | 1.004.854 2,52 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:00:13 | 9 | 5.439 | 1.603.686 4,01 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:00:11 | 12 | 6.735 | 1.054.176 2,64 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:00:09 | 10 | 4.095 | 897.840 2,25 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:00:07 | 13 | 5.214 | 1.280.855 3,21 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:00:05 | 13 | 4.473 | 978.991 2,45 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:00:03 | 11 | 3.192 | 568.001 1,43 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:00:01 | 12 | 3.739 | 624.262 1,57 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 21:59:59 | 11 | 4.349 | 886.800 2,22 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 21:59:57 | 13 | 6.160 | 1.241.891 3,11 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 21:59:55 | 12 | 7.447 | 1.642.891 4,11 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 21:59:53 | 10 | 3.338 | 553.083 1,39 % | < 0,000001 |
