Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03030001 | 28.05.2026, 22:34:41 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
deposit | 28.05.2026, 22:34:41 | 0,00000003 | 0,00000002 | |||||
deposit | 28.05.2026, 22:34:41 | 0,00000002 | 0,00000002 | |||||
deposit | 28.05.2026, 22:34:41 | 0,00000002 | 0,00000002 | |||||
0x03000d00 | 28.05.2026, 22:34:41 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x02000d01 | 28.05.2026, 22:34:41 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
deposit | 28.05.2026, 22:34:41 | 0,00000003 | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026, 22:34:41 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026, 22:34:41 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026, 22:34:41 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026, 22:34:41 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026, 22:34:41 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026, 22:34:41 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026, 22:34:41 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026, 22:34:41 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
0x02001a01 | 28.05.2026, 22:34:41 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x02dbe483 | 28.05.2026, 22:34:41 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
ROOT4146650865 | 28.05.2026, 22:34:41 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x0301ce42 | 28.05.2026, 22:34:41 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
handleOps | 28.05.2026, 22:34:41 | 0ETH | 0,00000017 |
