トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 21:55:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 21:55:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/25 21:55:53 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 21:55:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 21:55:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 21:55:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 21:55:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 21:55:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/25 21:55:48 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 21:55:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 21:55:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 21:55:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 21:55:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 21:55:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/25 21:55:43 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 21:55:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 21:55:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 21:55:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/04/25 21:55:40 | 0OKB | 0.00000057 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 21:55:40 | 0OKB | 0OKB |
