Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 30/03/2026, 11:48:03 | 0ETH | 0,00000383 | |||||
0x33ad5780 | 30/03/2026, 11:48:03 | 0ETH | 0,00000411 | |||||
ROOT4146650865 | 30/03/2026, 11:48:03 | 0ETH | 0,00000449 | |||||
multicall | 30/03/2026, 11:48:03 | 0ETH | 0,0000022 | |||||
borrow | 30/03/2026, 11:48:03 | 0ETH | 0,00000286 | |||||
withdraw | 30/03/2026, 11:48:03 | 0ETH | 0,00000313 | |||||
0x1667d875 | 30/03/2026, 11:48:03 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 30/03/2026, 11:48:03 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x33ad5780 | 30/03/2026, 11:48:03 | 0ETH | 0,00000482 | |||||
checkIn | 30/03/2026, 11:48:03 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
updatePrices | 30/03/2026, 11:48:03 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
updatePrices | 30/03/2026, 11:48:03 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
updatePrices | 30/03/2026, 11:48:03 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0x33ad5780 | 30/03/2026, 11:48:03 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0x19115035 | 30/03/2026, 11:48:03 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
ROOT4146650865 | 30/03/2026, 11:48:03 | 0ETH | 0,00000618 | |||||
-- | 30/03/2026, 11:48:03 | 0ETH | 0,00000612 | |||||
0x0000418b | 30/03/2026, 11:48:03 | < 0,00000001 | 0,00001478 | |||||
0x01000000 | 30/03/2026, 11:48:03 | 0ETH | 0,00000824 | |||||
0x01000000 | 30/03/2026, 11:48:03 | 0ETH | 0,00000562 |
