
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
KI
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Kauf

Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Aped | Holders | Liquidität | Txns | Volumen | Zufluss | Risiko/Guthaben | Quick-Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BigTrout 7 T EKwF2H...kecG | $2,32M +18,35 % | $0,0024367 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() LIQUID 4 T 71mfKd...pump | $1,17M -2,33 % | $0,0012191 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Buttcoin 1 M Cm6fNn...pump | $23,98M +2,97 % | $0,023981 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SHT 4 T 2NGBAf...pump | $405,29K -16,77 % | $0,00040529 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COPPERINU 14 T 61Wj56...c4Bi | $11,49M +6,15 % | $0,011494 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BIRB 14 T G7vQWu...KNwG | $57,04M -0,11 % | $0,20016 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Pigeon 6 T 4fSWEw...pump | $1,42M -4,24 % | $0,0014215 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SOL 1 M jk1T35...pump | $2,01M +3,66 % | $0,0024115 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BP 21 T 3B1ijc...pump | $4,01M +3,04 % | $0,0041261 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DUCK 1 Std. AW3DCa...pump | $241,74K +47,09 % | $0,00024121 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() USEFUL 2 T D67BSP...bonk | $1,70M +77,03 % | $0,029501 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BIG 1 T Gz7VJW...pump | $174,23K +11,77 % | $0,00017424 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 21 T 8Jx8AA...pump | $18,28M +3,45 % | $0,018283 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Dolly 18 Std. 4Y7i2v...bonk | $43,25K +127,55 % | $0,0043257 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() soluna 1 T 2qT8JV...pump | $338,98K -9,13 % | $0,00033899 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
