Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 16:20:21 08/06/2026 | 0,00018377 | 0,00000011 | |||||
ETH transfer | 00:22:41 09/06/2026 | 0,0001831 | 0,00000021 | |||||
swapExactETHForTokens | 16:20:59 08/06/2026 | 0,00018308 | 0,00000011 | |||||
deposit | 03:30:15 09/06/2026 | 0,000183 | 0,00000006 | |||||
deposit | 17:35:39 08/06/2026 | 0,000183 | 0,00000005 | |||||
deposit | 04:32:57 09/06/2026 | 0,00018291 | 0,00000005 | |||||
execute | 22:43:45 08/06/2026 | 0,00018284 | 0,00000006 | |||||
swapExactETHForTokens | 16:21:31 08/06/2026 | 0,00018239 | 0,00000011 | |||||
swap | 16:46:05 08/06/2026 | 0,00018208 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 04:52:37 09/06/2026 | 0,00018205 | 0,00000006 | |||||
0x86770afc | 14:36:13 08/06/2026 | 0,000182 | < 0,00000001 | |||||
mint | 14:45:31 08/06/2026 | 0,000182 | < 0,00000001 | |||||
mint | 14:16:15 08/06/2026 | 0,000182 | < 0,00000001 | |||||
mint | 14:16:43 08/06/2026 | 0,000182 | < 0,00000001 | |||||
mint | 14:23:17 08/06/2026 | 0,000182 | < 0,00000001 | |||||
mint | 17:56:17 08/06/2026 | 0,000182 | 0,00000001 | |||||
mint | 00:44:57 09/06/2026 | 0,000182 | 0,00000002 | |||||
sayGM | 00:11:21 09/06/2026 | 0,000182 | 0,00000002 | |||||
sayGM | 02:36:25 09/06/2026 | 0,000182 | 0,00000007 | |||||
sayGM | 05:26:13 09/06/2026 | 0,000182 | 0,00000001 |
