Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 21:31:31 08/06/2026 | 0,00018717 | 0,00000003 | |||||
0x10404af4 | 22:42:35 08/06/2026 | 0,00018711 | 0,00000021 | |||||
swap | 21:33:45 08/06/2026 | 0,000187 | 0,00000003 | |||||
swap | 10:30:21 09/06/2026 | 0,000187 | < 0,00000001 | |||||
swap | 10:45:41 09/06/2026 | 0,000187 | < 0,00000001 | |||||
swap | 10:47:17 09/06/2026 | 0,000187 | < 0,00000001 | |||||
swap | 10:36:11 09/06/2026 | 0,000187 | < 0,00000001 | |||||
swap | 10:27:23 09/06/2026 | 0,000187 | < 0,00000001 | |||||
swap | 10:39:23 09/06/2026 | 0,000187 | < 0,00000001 | |||||
swap | 10:41:39 09/06/2026 | 0,000187 | < 0,00000001 | |||||
swap | 10:40:39 09/06/2026 | 0,000187 | < 0,00000001 | |||||
swap | 10:30:01 09/06/2026 | 0,000187 | < 0,00000001 | |||||
swap | 10:38:11 09/06/2026 | 0,000187 | < 0,00000001 | |||||
swap | 10:25:51 09/06/2026 | 0,000187 | < 0,00000001 | |||||
swap | 21:40:31 08/06/2026 | 0,00018671 | 0,00000004 | |||||
0x49290c1c | 18:36:29 08/06/2026 | 0,00018643 | < 0,00000001 | |||||
swap | 21:41:11 08/06/2026 | 0,00018637 | 0,00000004 | |||||
swap | 21:41:31 08/06/2026 | 0,00018613 | 0,00000004 | |||||
deposit | 01:09:55 09/06/2026 | 0,000186 | 0,00000005 | |||||
swap | 01:15:57 09/06/2026 | 0,000186 | 0,00000035 |
