Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
11:56:40 09/06/2026 | 4 | 0,00000478 | ||
11:56:39 09/06/2026 | 3 | 0,00000804 | ||
11:56:38 09/06/2026 | 4 | 0,00005624 | ||
11:56:37 09/06/2026 | 4 | 0,00000948 | ||
11:56:36 09/06/2026 | 3 | 0,00000253 | ||
11:56:35 09/06/2026 | 5 | 0,00000679 | ||
11:56:34 09/06/2026 | 5 | 0,00003595 | ||
11:56:33 09/06/2026 | 5 | 0,00001099 | ||
11:56:32 09/06/2026 | 5 | 0,0000365 | ||
11:56:31 09/06/2026 | 6 | 0,00001261 | ||
11:56:30 09/06/2026 | 3 | 0,00001793 | ||
11:56:29 09/06/2026 | 4 | 0,0000079 | ||
11:56:28 09/06/2026 | 3 | 0,00000668 | ||
11:56:27 09/06/2026 | 4 | 0,00000437 | ||
11:56:26 09/06/2026 | 5 | 0,00002865 | ||
11:56:25 09/06/2026 | 12 | 0,00002726 | ||
11:56:24 09/06/2026 | 5 | 0,00000472 | ||
11:56:23 09/06/2026 | 9 | 0,00002999 | ||
11:56:22 09/06/2026 | 9 | 0,00002053 | ||
11:56:21 09/06/2026 | 2 | 0,00001107 |
