區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/06/09 11:32:11 | 7 | 2,008,645 | |
2026/06/09 11:32:10 | 2 | 43,006 | |
2026/06/09 11:32:10 | 3 | 60,993 | |
2026/06/09 11:32:10 | 5 | 523,556 | |
2026/06/09 11:32:10 | 3 | 485,244 | |
2026/06/09 11:32:09 | 6 | 510,546 | |
2026/06/09 11:32:09 | 3 | 3,534,176 | |
2026/06/09 11:32:09 | 3 | 2,658,163 | |
2026/06/09 11:32:09 | 5 | 3,751,905 | |
2026/06/09 11:32:08 | 9 | 5,919,052 | |
2026/06/09 11:32:08 | 3 | 645,867 | |
2026/06/09 11:32:08 | 2 | 285,908 | |
2026/06/09 11:32:08 | 6 | 998,844 | |
2026/06/09 11:32:07 | 2 | 34,605 | |
2026/06/09 11:32:07 | 3 | 1,556,158 | |
2026/06/09 11:32:07 | 4 | 128,082 | |
2026/06/09 11:32:07 | 5 | 609,613 | |
2026/06/09 11:32:06 | 8 | 1,131,063 | |
2026/06/09 11:32:06 | 4 | 419,827 | |
2026/06/09 11:32:06 | 4 | 19,557,549 |
