
لوحة المتصدرين
عمليات التداول بالنسخ الخاصة بي
الكل
القناص
المطوِّر
جديد
تقديم الأموال المُدارَة احترافيًا
المؤثِّرون
7 أيام
# | العنوان | الأرباح والخسائر خلال 7日 | معدل الأرباح خلال 7日 | اتجاه الأرباح والخسائر خلال 7日 | مُعدَّل الصفقات الناجحة 7日 | متوسط الشراء | العملات الرمزية الأعلى ربحًا | حجم التداول | المعاملات | آخر نشاط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+64.14K$ | +28.31% | 69.42% | 75.92$ | 517.71K$ | 4,756 | -- | |||||
+61.96K$ | +1,094.41% | 56.52% | 97.62$ | 73.29K$ | 253 | -- | |||||
+60.07K$ | +106.55% | 36.36% | 119.10$ | 179.82K$ | 857 | -- | |||||
+53.86K$ | +102.55% | 19.79% | 100.75$ | 198.48K$ | 1,261 | -- | |||||
+41.95K$ | +150.47% | 61.76% | 356.06$ | 92.63K$ | 134 | -- | |||||
+40.13K$ | +144.94% | 61.97% | 72.02$ | 100.45K$ | 606 | -- | |||||
+37.73K$ | +32.07% | 45.51% | 277.54$ | 289.43K$ | 1,037 | -- | |||||
+36.20K$ | +40.82% | 68.42% | 336.70$ | 219.49K$ | 547 | -- | |||||
+35.29K$ | +61.30% | 72.40% | 75.17$ | 152.85K$ | 1,188 | -- | |||||
+34.81K$ | +46.03% | 52.55% | 148.61$ | 189.35K$ | 1,152 | -- | |||||
+32.85K$ | +143.47% | 91.66% | 1.00K$ | 77.75K$ | 222 | -- | |||||
+28.54K$ | +36.77% | 42.85% | 197.85$ | 190.63K$ | 643 | -- | |||||
+27.83K$ | +15.42% | 51.13% | 35.28$ | 399.78K$ | 6,962 | -- | |||||
+27.43K$ | +12.97% | 38.94% | 214.39$ | 452.63K$ | 1,907 | -- |
