
لوحة المتصدرين
عمليات التداول بالنسخ الخاصة بي
الكل
القناص
المطوِّر
جديد
تقديم الأموال المُدارَة احترافيًا
المؤثِّرون
7 أيام
# | العنوان | الأرباح والخسائر خلال 7日 | معدل الأرباح خلال 7日 | اتجاه الأرباح والخسائر خلال 7日 | مُعدَّل الصفقات الناجحة 7日 | متوسط الشراء | العملات الرمزية الأعلى ربحًا | حجم التداول | المعاملات | آخر نشاط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+152.54K$ | +123.09% | 100.00% | 224.91$ | 400.39K$ | 1,064 | -- | |||||
+54.76K$ | +20.80% | 54.25% | 27.18$ | 581.34K$ | 12,251 | -- | |||||
+52.83K$ | +135.32% | 41.46% | 280.85$ | 135.05K$ | 354 | -- | |||||
+50.54K$ | +1.06% | 54.34% | 543.67$ | 9.73M$ | 17,995 | -- | |||||
+38.32K$ | +39.00% | 26.31% | 492.05$ | 239.91K$ | 415 | -- | |||||
+38.06K$ | +0.79% | 52.22% | 547.38$ | 9.72M$ | 17,886 | -- | |||||
+35.48K$ | +82.35% | 43.33% | 210.40$ | 122.76K$ | 445 | -- | |||||
+33.74K$ | +15.41% | 59.45% | 57.89$ | 482.68K$ | 5,372 | -- | |||||
+33.17K$ | +0.70% | 51.25% | 545.96$ | 9.61M$ | 17,688 | -- | |||||
+32.94K$ | +0.69% | 51.21% | 546.30$ | 9.70M$ | 17,878 | -- | |||||
+31.93K$ | +0.66% | 56.25% | 541.15$ | 9.74M$ | 18,149 | -- | |||||
+31.86K$ | +0.67% | 57.53% | 539.66$ | 9.67M$ | 18,018 | -- | |||||
+30.00K$ | +0.63% | 56.47% | 539.22$ | 9.68M$ | 18,062 | -- | |||||
+29.83K$ | +0.63% | 55.84% | 543.65$ | 9.66M$ | 17,868 | -- |

