Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
25. 04. 2026 22:45:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25. 04. 2026 22:45:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25. 04. 2026 22:45:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25. 04. 2026 22:45:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25. 04. 2026 22:45:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25. 04. 2026 22:45:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25. 04. 2026 22:45:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25. 04. 2026 22:45:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25. 04. 2026 22:45:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25. 04. 2026 22:45:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25. 04. 2026 22:45:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25. 04. 2026 22:45:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25. 04. 2026 22:45:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25. 04. 2026 22:45:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25. 04. 2026 22:45:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25. 04. 2026 22:45:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25. 04. 2026 22:45:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25. 04. 2026 22:45:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25. 04. 2026 22:45:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25. 04. 2026 22:45:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
