
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
Umělá inteligence
5 min
1 h
4 h
24 h
Kup

Náz./stáří tok. | MCap/Změna | Cena | Společné investice | Držitelé | Likvidita | Transakce | Objem | Příliv | Riziko/držby | Rychlý nákup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 21 d. 0xff5d...4444 | $834,90K +1,20 % | $0,00083491 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CATZILLA 31 min 0xdead...4444 | $108,22K +2 321,70 % | $0,00010823 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ARTX 2 měs. 0x8105...2c32 | $10,59M +2,57 % | $0,24995 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TAKE 5 měs. 0xe747...e197 | $2,67M +7,89 % | $0,036872 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FIGHT 21 d. 0xb2d9...f3ab | $3,70M +1,01 % | $0,0064338 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GUA 2 měs. 0xa5c8...69be | $18,00M +0,87 % | $0,14404 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4 měs. 0xda7a...52b3 | $386,34M +1,88 % | $19,71 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 老子 1 měs. 0x1a5f...4444 | $789,91K -2,42 % | $0,00079355 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OWL 28 d. 0x51e6...4b57 | $6,95M +12,09 % | $0,02141 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ACU 21 d. 0x6ef2...feaf | $3,26M +1,84 % | $0,13075 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() AIA 1 měs. 0x53ec...55cc | $10,54M -0,52 % | $0,10602 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RAVE 2 měs. 0x9769...911c | $13,04M +0,49 % | $0,35734 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ENSO 4 měs. 0xfeb3...e9ef | $4,17M -0,04 % | $1,170 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() STBL 4 měs. 0x8ded...79e3 | $21,77M -0,64 % | $0,04355 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() POWER 2 měs. 0x9dc4...1223 | $7,95M +1,80 % | $0,41492 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
