Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 19:02:48 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 19:02:44 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 19:02:42 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 19:02:42 | 2 | 817 | 27.979 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 19:02:41 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 19:02:40 | 2 | 10.358 | 156.352 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 19:02:38 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 19:02:36 | 2 | 10.358 | 156.172 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 19:02:35 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 19:02:34 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 19:02:34 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 19:02:27 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 19:02:27 | 2 | 1.145 | 129.694 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 19:02:26 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 19:02:26 | 2 | 817 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 19:02:24 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 19:02:23 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 19:02:22 | 2 | 10.358 | 156.160 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 19:02:22 | 2 | 12.727 | 184.602 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 19:02:21 | 2 | 1.139 | 59.535 0,01 % | 101,68276 |
