Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 09:35:07 | 2 | 1.006 | 38.031 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 09:35:06 | 2 | 884 | 172.073 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 09:35:06 | 2 | 853 | 263.222 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 09:35:04 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 09:35:03 | 2 | 2.135 | 247.017 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 09:35:01 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 09:35:01 | 2 | 1.021 | 348.934 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 09:35:00 | 2 | 1.053 | 362.481 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 09:34:58 | 2 | 953 | 286.736 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 09:34:57 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 09:34:57 | 2 | 1.144 | 797.635 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 09:34:55 | 2 | 819 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 09:34:49 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 09:34:48 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 09:34:46 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 09:34:19 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 09:34:13 | 2 | 2.870 | 330.630 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 09:34:12 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 09:34:06 | 2 | 2.871 | 302.342 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 09:34:06 | 2 | 2.647 | 280.537 0,01 % | 101,68 |
