Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 10:40:55 | 2 | 886 | 40.276 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 10:40:54 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 10:40:54 | 2 | 953 | 1.003.328 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 10:40:53 | 2 | 1.048 | 736.856 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 10:40:52 | 2 | 953 | 239.781 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 10:40:52 | 2 | 853 | 552.043 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 10:40:52 | 2 | 953 | 142.169 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 10:40:51 | 2 | 816 | 27.979 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 10:40:49 | 2 | 853 | 305.709 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 10:40:48 | 2 | 953 | 414.426 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 10:40:47 | 2 | 1.155 | 850.083 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 10:40:44 | 2 | 953 | 286.736 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 10:40:42 | 2 | 1.144 | 847.422 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 10:40:42 | 2 | 953 | 286.736 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 10:40:40 | 2 | 1.145 | 847.603 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 10:40:32 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 10:40:29 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 10:40:28 | 2 | 825 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 10:40:27 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 10:40:23 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 |
