Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 21:17:39 | 27 | 2.087.342 5,22 % | 268,2 | 0,00055983 | 0,00005696 | ||
25.04.2026, 21:17:38 | 16 | 11.055.220 27,64 % | 71,58 | 0,00079135 | 0,00029561 | ||
25.04.2026, 21:17:37 | 14 | 2.909.004 7,28 % | 140,43 | 0,00040853 | 0,00007802 | ||
25.04.2026, 21:17:36 | 16 | 1.842.466 4,61 % | 293,03 | 0,00053991 | 0,00004972 | ||
25.04.2026, 21:17:35 | 17 | 11.068.043 27,68 % | 62,58 | 0,00069274 | 0,00029266 | ||
25.04.2026, 21:17:34 | 12 | 1.956.271 4,9 % | 204,96 | 0,00040096 | 0,00005202 | ||
25.04.2026, 21:17:33 | 21 | 1.534.344 3,84 % | 959,68 | 0,00147248 | 0,00004109 | ||
25.04.2026, 21:17:32 | 22 | 9.380.975 23,46 % | 195,74 | 0,00183631 | 0,00024737 | ||
25.04.2026, 21:17:31 | 15 | 2.883.527 7,21 % | 147,99 | 0,00042675 | 0,00007627 | ||
25.04.2026, 21:17:30 | 11 | 435.366 1,09 % | 26,75 | 0,00001164 | 0,00001163 | ||
25.04.2026, 21:17:29 | 36 | 7.083.808 17,71 % | 53,77 | 0,00038092 | 0,00018761 | ||
25.04.2026, 21:17:28 | 3 | 315.888 0,79 % | 55,43 | 0,0000175 | 0,00000845 | ||
25.04.2026, 21:17:27 | 17 | 1.622.274 4,06 % | 449,2 | 0,00072873 | 0,00004371 | ||
25.04.2026, 21:17:26 | 24 | 1.860.967 4,66 % | 159,38 | 0,00029661 | 0,00005045 | ||
25.04.2026, 21:17:26 | 22 | 647.642 1,62 % | 71,81 | 0,00004651 | 0,00001772 | ||
25.04.2026, 21:17:25 | 76 | 18.836.958 47,1 % | 402,23 | 0,00757685 | 0,00049405 | ||
25.04.2026, 21:17:20 | 20 | 10.557.168 26,4 % | 270,03 | 0,00285084 | 0,00028148 | ||
25.04.2026, 21:17:19 | 14 | 837.082 2,1 % | 789,19 | 0,00066061 | 0,00002252 | ||
25.04.2026, 21:17:18 | 16 | 4.893.893 12,24 % | 1,01 | 0,00499037 | 0,00013132 | ||
25.04.2026, 21:17:17 | 17 | 6.266.149 15,67 % | 120,56 | 0,0007555 | 0,00016703 |
