Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 18:49:34 | 14 | 9.619.538 24,05 % | 61,44 | 0,00059108 | 0,00028157 | ||
26.04.2026, 18:49:33 | 13 | 1.436.380 3,6 % | 275,23 | 0,00039533 | 0,00004235 | ||
26.04.2026, 18:49:32 | 22 | 2.233.344 5,59 % | 273,5 | 0,00061083 | 0,00006618 | ||
26.04.2026, 18:49:31 | 17 | 10.907.373 27,27 % | 57,58 | 0,00062805 | 0,00031683 | ||
26.04.2026, 18:49:30 | 19 | 1.825.464 4,57 % | 283,17 | 0,00051691 | 0,00005335 | ||
26.04.2026, 18:49:29 | 20 | 2.078.099 5,2 % | 179,68 | 0,00037341 | 0,00006106 | ||
26.04.2026, 18:49:28 | 17 | 5.564.777 13,92 % | 84,21 | 0,00046865 | 0,00016278 | ||
26.04.2026, 18:49:27 | 25 | 2.650.443 6,63 % | 148,69 | 0,00039411 | 0,00007782 | ||
26.04.2026, 18:49:26 | 23 | 1.924.279 4,82 % | 186,45 | 0,00035878 | 0,00005683 | ||
26.04.2026, 18:49:25 | 19 | 5.834.241 14,59 % | 83,29 | 0,00048599 | 0,00017141 | ||
26.04.2026, 18:49:24 | 16 | 1.843.534 4,61 % | 198,02 | 0,00036506 | 0,00005449 | ||
26.04.2026, 18:49:23 | 14 | 1.671.014 4,18 % | 301,64 | 0,00050405 | 0,00004972 | ||
26.04.2026, 18:49:22 | 24 | 6.355.363 15,89 % | 92,53 | 0,0005881 | 0,00018782 | ||
26.04.2026, 18:49:21 | 18 | 2.329.508 5,83 % | 163,1 | 0,00037994 | 0,00006917 | ||
26.04.2026, 18:49:20 | 17 | 2.061.751 5,16 % | 251,86 | 0,00051928 | 0,00006155 | ||
26.04.2026, 18:49:19 | 19 | 5.647.478 14,12 % | 108,83 | 0,00061462 | 0,0001678 | ||
26.04.2026, 18:49:18 | 13 | 1.746.555 4,37 % | 530,2 | 0,00092602 | 0,00005222 | ||
26.04.2026, 18:49:17 | 20 | 1.835.786 4,59 % | 323,24 | 0,0005934 | 0,00005523 | ||
26.04.2026, 18:49:16 | 28 | 8.193.573 20,49 % | 106,69 | 0,0008742 | 0,00024355 | ||
26.04.2026, 18:49:15 | 16 | 1.871.311 4,68 % | 191,36 | 0,0003581 | 0,00005596 |
