Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 19:39:25 | 24 | 3.790.619 9,48 % | 33,38 | 0,00012655 | 0,00011413 | ||
26.04.2026, 19:39:24 | 19 | 953.834 2,39 % | 30,7 | 0,00002928 | 0,00002896 | ||
26.04.2026, 19:39:23 | 19 | 4.991.262 12,48 % | 98,49 | 0,00049161 | 0,00015115 | ||
26.04.2026, 19:39:22 | 15 | 1.396.544 3,5 % | 42,55 | 0,00005942 | 0,0000426 | ||
26.04.2026, 19:39:21 | 14 | 2.477.398 6,2 % | 123,71 | 0,00030647 | 0,0000759 | ||
26.04.2026, 19:39:21 | 113 | 19.700.247 49,26 % | 17,74 | 0,34961915 | 0,00057692 | ||
26.04.2026, 19:39:16 | 30 | 8.809.438 22,03 % | 359,15 | 0,00316391 | 0,00026547 | ||
26.04.2026, 19:39:15 | 23 | 2.559.852 6,4 % | 224,32 | 0,00057425 | 0,00007745 | ||
26.04.2026, 19:39:14 | 9 | 1.668.928 4,18 % | 273,94 | 0,00045719 | 0,00005083 | ||
26.04.2026, 19:39:13 | 17 | 6.374.021 15,94 % | 94,64 | 0,00060325 | 0,00019281 | ||
26.04.2026, 19:39:12 | 19 | 1.843.974 4,61 % | 215,76 | 0,00039787 | 0,00005612 | ||
26.04.2026, 19:39:11 | 20 | 1.750.597 4,38 % | 220,82 | 0,00038657 | 0,00005362 | ||
26.04.2026, 19:39:10 | 39 | 8.127.633 20,32 % | 234,37 | 0,00190488 | 0,000246 | ||
26.04.2026, 19:39:09 | 12 | 2.866.031 7,17 % | 243,37 | 0,00069751 | 0,00008702 | ||
26.04.2026, 19:39:08 | 22 | 5.851.911 14,63 % | 140,41 | 0,00082167 | 0,00017672 | ||
26.04.2026, 19:39:07 | 26 | 3.138.886 7,85 % | 102,71 | 0,32240984 | 0,00009502 | ||
26.04.2026, 19:39:06 | 19 | 3.707.210 9,27 % | 288,93 | 0,00107115 | 0,00011231 | ||
26.04.2026, 19:39:05 | 22 | 7.398.933 18,5 % | 287,01 | 0,00212359 | 0,00022195 | ||
26.04.2026, 19:39:04 | 19 | 2.180.754 5,46 % | 187,81 | 0,00040958 | 0,00006575 | ||
26.04.2026, 19:39:03 | 27 | 2.178.581 5,45 % | 183,01 | 0,00039871 | 0,00006603 |
