Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 13:07:12 | 56 | 2.810.967 7,03 % | 56,16 | 0,00015787 | 0,00000383 | ||
30.04.2026, 13:07:11 | 53 | 1.538.937 3,85 % | 1,46 | 0,00000225 | 0,00000211 | ||
30.04.2026, 13:07:10 | 31 | 1.225.652 3,07 % | 2,09 | 0,00000257 | 0,00000169 | ||
30.04.2026, 13:07:09 | 55 | 13.708.828 34,28 % | 363,68 | 0,00498566 | 0,00001847 | ||
30.04.2026, 13:07:08 | 42 | 1.623.598 4,06 % | 75,15 | 0,00012202 | 0,0000022 | ||
30.04.2026, 13:07:07 | 28 | 1.894.368 4,74 % | 73,85 | 0,0001399 | 0,00000258 | ||
30.04.2026, 13:07:06 | 19 | 9.756.024 24,4 % | 5,93 | 0,00005787 | 0,00001309 | ||
30.04.2026, 13:07:05 | 15 | 975.634 2,44 % | 36,69 | 0,00003579 | 0,00000132 | ||
30.04.2026, 13:07:04 | 18 | 1.660.471 4,16 % | 1,63 | 0,00000271 | 0,00000226 | ||
30.04.2026, 13:07:03 | 15 | 895.587 2,24 % | 2,33 | 0,00000209 | 0,00000123 | ||
30.04.2026, 13:07:02 | 20 | 5.212.064 13,04 % | 51,27 | 0,00026724 | 0,00000714 | ||
30.04.2026, 13:07:01 | 21 | 4.933.772 12,34 % | 12,33 | 0,00006086 | 0,00000674 | ||
30.04.2026, 13:07:00 | 25 | 10.150.658 25,38 % | 14,81 | 0,00015037 | 0,00001362 | ||
30.04.2026, 13:06:59 | 14 | 1.673.498 4,19 % | 4,29 | 0,00000718 | 0,00000226 | ||
30.04.2026, 13:06:58 | 14 | 906.573 2,27 % | 158,37 | 0,00014357 | 0,00000123 | ||
30.04.2026, 13:06:57 | 14 | 1.454.364 3,64 % | 1,56 | 0,00000227 | 0,00000199 | ||
30.04.2026, 13:06:56 | 22 | 2.215.965 5,54 % | 74,87 | 0,00016591 | 0,00000305 | ||
30.04.2026, 13:06:55 | 6 | 286.140 0,72 % | 2,84 | 0,00000081 | 0,00000039 | ||
30.04.2026, 13:06:54 | 16 | 1.314.421 3,29 % | 34,08 | 0,0000448 | 0,00000184 | ||
30.04.2026, 13:06:53 | 25 | 20.448.364 51,13 % | 2,56 | 0,05241065 | 0,00002741 |
