Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 19:44:29 | 15 | 9.553.423 23,89 % | 47,01 | 0,00044917 | 0,000279 | ||
26.04.2026, 19:44:28 | 14 | 383.938 0,96 % | 49,79 | 0,00001911 | 0,00001132 | ||
26.04.2026, 19:44:27 | 13 | 1.193.243 2,99 % | 36,58 | 0,00004364 | 0,00003549 | ||
26.04.2026, 19:44:26 | 16 | 9.288.119 23,23 % | 31,08 | 0,00028869 | 0,00027207 | ||
26.04.2026, 19:44:25 | 19 | 2.440.703 6,11 % | 34,94 | 0,0000853 | 0,00007181 | ||
26.04.2026, 19:44:24 | 14 | 618.447 1,55 % | 30,05 | 0,00001858 | 0,00001837 | ||
26.04.2026, 19:44:23 | 16 | 5.631.025 14,08 % | 32,67 | 0,00018396 | 0,00016648 | ||
26.04.2026, 19:44:22 | 22 | 1.203.660 3,01 % | 30,02 | 0,00003613 | 0,00003587 | ||
26.04.2026, 19:44:21 | 22 | 1.449.044 3,63 % | 36,13 | 0,00005236 | 0,00004349 | ||
26.04.2026, 19:44:20 | 98 | 39.946.145 99,87 % | 72,04 | 0,00287788 | 0,00109244 | ||
26.04.2026, 19:44:15 | 15 | 4.688.851 11,73 % | 31,26 | 0,0001466 | 0,00013387 | ||
26.04.2026, 19:44:14 | 13 | 2.184.305 5,47 % | 35,5 | 0,00007754 | 0,00006268 | ||
26.04.2026, 19:44:13 | 15 | 2.091.913 5,23 % | 1,18 | 0,00248812 | 0,00006036 | ||
26.04.2026, 19:44:12 | 12 | 5.518.397 13,8 % | 107,25 | 0,00059185 | 0,00015852 | ||
26.04.2026, 19:44:11 | 20 | 1.485.593 3,72 % | 116,42 | 0,00017295 | 0,00004298 | ||
26.04.2026, 19:44:10 | 8 | 649.616 1,63 % | 632,97 | 0,00041119 | 0,00001897 | ||
26.04.2026, 19:44:09 | 14 | 4.366.944 10,92 % | 66,9 | 0,00029215 | 0,00012741 | ||
26.04.2026, 19:44:08 | 16 | 3.732.419 9,34 % | 1,26 | 0,00472991 | 0,00010897 | ||
26.04.2026, 19:44:07 | 37 | 3.890.672 9,73 % | 75,2 | 0,00029261 | 0,00011362 | ||
26.04.2026, 19:44:06 | 5 | 299.310 0,75 % | 59,1 | 0,00001769 | 0,00000883 |
