Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 12:23:23 | 55 | 1.636.673 4,1 % | 27,49 | 0,000045 | 0,00000234 | ||
30.04.2026, 12:23:22 | 52 | 2.554.985 6,39 % | 863,69 | 0,00220672 | 0,00000368 | ||
30.04.2026, 12:23:21 | 58 | 2.338.746 5,85 % | 18,05 | 0,00004223 | 0,00000338 | ||
30.04.2026, 12:23:20 | 60 | 21.217.229 53,05 % | 1,46 | 0,00003115 | 0,00002922 | ||
30.04.2026, 12:23:19 | 72 | 6.330.674 15,83 % | 746,82 | 0,00472792 | 0,00000866 | ||
30.04.2026, 12:23:18 | 86 | 3.416.484 8,55 % | 15,87 | 0,00005424 | 0,00000468 | ||
30.04.2026, 12:23:17 | 20 | 776.081 1,95 % | 2,3 | 0,00000178 | 0,00000107 | ||
30.04.2026, 12:23:16 | 58 | 2.460.423 6,16 % | 64,85 | 0,00015956 | 0,00000341 | ||
30.04.2026, 12:23:15 | 39 | 3.052.370 7,64 % | 105,37 | 0,00032164 | 0,00000425 | ||
30.04.2026, 12:23:14 | 52 | 1.772.498 4,44 % | 175,49 | 0,00031105 | 0,00000248 | ||
30.04.2026, 12:23:13 | 49 | 1.647.270 4,12 % | 1,92 | 0,00000316 | 0,00000232 | ||
30.04.2026, 12:23:12 | 71 | 21.659.319 54,15 % | 31,41 | 0,0006805 | 0,00002904 | ||
30.04.2026, 12:23:11 | 9 | 512.253 1,29 % | 2,77 | 0,00000141 | 0,00000069 | ||
30.04.2026, 12:23:10 | 12 | 581.872 1,46 % | 1,84 | 0,00000107 | 0,00000079 | ||
30.04.2026, 12:23:09 | 13 | 3.852.588 9,64 % | 1,2 | 0,00463103 | 0,00000527 | ||
30.04.2026, 12:23:08 | 14 | 796.496 2 % | 193,69 | 0,00015427 | 0,00000109 | ||
30.04.2026, 12:23:07 | 14 | 1.600.739 4,01 % | 1,03 | 0,00165546 | 0,00000222 | ||
30.04.2026, 12:23:06 | 14 | 4.193.222 10,49 % | 1,45 | 0,0000061 | 0,00000582 | ||
30.04.2026, 12:23:05 | 16 | 682.217 1,71 % | 703,27 | 0,00047978 | 0,00000095 | ||
30.04.2026, 12:23:04 | 12 | 1.015.181 2,54 % | 2,05 | 0,00000208 | 0,00000143 |
