Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 14:34:59 | 15 | 601.787 1,51 % | 1,95 | 0,00000117 | 0,00000083 | ||
30.04.2026, 14:34:58 | 42 | 1.768.741 4,43 % | 81,65 | 0,00014442 | 0,00000246 | ||
30.04.2026, 14:34:57 | 19 | 3.896.446 9,75 % | 480,43 | 0,00187198 | 0,00000542 | ||
30.04.2026, 14:34:56 | 7 | 1.204.352 3,02 % | 576,99 | 0,0006949 | 0,00000169 | ||
30.04.2026, 14:34:55 | 20 | 2.973.444 7,44 % | 864,09 | 0,00256934 | 0,00000418 | ||
30.04.2026, 14:34:54 | 23 | 19.086.164 47,72 % | 214,9 | 0,00410167 | 0,00002573 | ||
30.04.2026, 14:34:53 | 19 | 1.522.036 3,81 % | 742,52 | 0,00113014 | 0,00000206 | ||
30.04.2026, 14:34:52 | 15 | 2.882.093 7,21 % | 913,83 | 0,00263377 | 0,00000392 | ||
30.04.2026, 14:34:51 | 10 | 758.255 1,9 % | 2,36 | 0,00000179 | 0,00000104 | ||
30.04.2026, 14:34:50 | 15 | 2.264.341 5,67 % | 38,67 | 0,00008757 | 0,00000312 | ||
30.04.2026, 14:34:49 | 11 | 406.601 1,02 % | 375,41 | 0,00015264 | 0,00000056 | ||
30.04.2026, 14:34:48 | 7 | 258.772 0,65 % | 637,8 | 0,00016504 | 0,00000036 | ||
30.04.2026, 14:34:48 | 63 | 21.763.898 54,41 % | 222,54 | 0,00484342 | 0,00002917 | ||
30.04.2026, 14:34:43 | 15 | 2.750.336 6,88 % | 126,47 | 0,00034784 | 0,00000385 | ||
30.04.2026, 14:34:42 | 19 | 18.134.062 45,34 % | 12,33 | 0,00022374 | 0,00002442 | ||
30.04.2026, 14:34:41 | 13 | 896.785 2,25 % | 228,71 | 0,0002051 | 0,00000121 | ||
30.04.2026, 14:34:40 | 14 | 770.611 1,93 % | 68,64 | 0,00005289 | 0,00000105 | ||
30.04.2026, 14:34:39 | 16 | 492.330 1,24 % | 356,35 | 0,00017544 | 0,00000068 | ||
30.04.2026, 14:34:38 | 23 | 1.490.192 3,73 % | 172,99 | 0,00025779 | 0,00000207 | ||
30.04.2026, 14:34:37 | 15 | 17.851.851 44,63 % | 6,31 | 0,00011271 | 0,00002393 |
