Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 13:57:13 | 5 | 1.118.041 2,8 % | 1,58 | 0,00000177 | 0,00000151 | ||
30.04.2026, 13:57:12 | 61 | 2.022.689 5,06 % | 531,17 | 0,00107439 | 0,00000276 | ||
30.04.2026, 13:57:11 | 70 | 2.006.098 5,02 % | 20,83 | 0,00004179 | 0,00000275 | ||
30.04.2026, 13:57:10 | 71 | 2.027.692 5,07 % | 11,87 | 0,00002408 | 0,0000028 | ||
30.04.2026, 13:57:09 | 54 | 5.059.163 12,65 % | 7,53 | 0,00003813 | 0,00000697 | ||
30.04.2026, 13:57:08 | 55 | 2.699.590 6,75 % | 1,57 | 0,00000424 | 0,00000373 | ||
30.04.2026, 13:57:07 | 53 | 1.620.112 4,06 % | 57,05 | 0,00009242 | 0,00000225 | ||
30.04.2026, 13:57:06 | 36 | 5.725.473 14,32 % | 42,19 | 0,0002416 | 0,00000793 | ||
30.04.2026, 13:57:05 | 19 | 1.448.111 3,63 % | 1,84 | 0,00000266 | 0,00000202 | ||
30.04.2026, 13:57:04 | 24 | 797.365 2 % | 278,58 | 0,00022213 | 0,00000112 | ||
30.04.2026, 13:57:03 | 4 | 249.538 0,63 % | 748,95 | 0,00018689 | 0,00000035 | ||
30.04.2026, 13:57:02 | 59 | 30.175.063 75,44 % | 7,36 | 0,00022237 | 0,00004015 | ||
30.04.2026, 13:56:57 | 31 | 6.107.355 15,27 % | 932,41 | 0,00569457 | 0,00000836 | ||
30.04.2026, 13:56:56 | 10 | 383.975 0,96 % | 563,85 | 0,0002165 | 0,00000053 | ||
30.04.2026, 13:56:55 | 14 | 17.578.992 43,95 % | 1,38 | 0,00002439 | 0,00002363 | ||
30.04.2026, 13:56:54 | 20 | 790.159 1,98 % | 2,19 | 0,00000173 | 0,00000107 | ||
30.04.2026, 13:56:53 | 6 | 367.754 0,92 % | 2,06 | 0,00000076 | 0,0000005 | ||
30.04.2026, 13:56:52 | 14 | 1.936.992 4,85 % | 75,18 | 0,00014563 | 0,00000267 | ||
30.04.2026, 13:56:51 | 21 | 1.022.260 2,56 % | 158,18 | 0,0001617 | 0,00000142 | ||
30.04.2026, 13:56:50 | 19 | 17.821.969 44,56 % | 11,2 | 0,00019973 | 0,00002384 |
