Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 12:38:20 | 10 | 245.844 0,62 % | 1,58 | 0,00000038 | 0,00000034 | ||
30.04.2026, 12:38:19 | 33 | 1.911.185 4,78 % | 910,96 | 0,00174102 | 0,00000269 | ||
30.04.2026, 12:38:18 | 271 | 29.829.949 74,58 % | 138,97 | 0,00414547 | 0,00003936 | ||
30.04.2026, 12:38:13 | 49 | 1.766.279 4,42 % | 1,39 | 0,00000245 | 0,00000245 | ||
30.04.2026, 12:38:12 | 77 | 6.035.832 15,09 % | 1,62 | 0,00000982 | 0,00000833 | ||
30.04.2026, 12:38:11 | 32 | 780.146 1,96 % | 1,39 | 0,00000108 | 0,00000108 | ||
30.04.2026, 12:38:10 | 81 | 3.005.478 7,52 % | 336,29 | 0,00101073 | 0,0000042 | ||
30.04.2026, 12:38:08 | 63 | 19.381.862 48,46 % | 64,47 | 0,00124968 | 0,00002597 | ||
30.04.2026, 12:38:07 | 26 | 947.575 2,37 % | 134,9 | 0,00012783 | 0,00000128 | ||
30.04.2026, 12:38:06 | 58 | 1.701.038 4,26 % | 1,75 | 0,00000297 | 0,00000231 | ||
30.04.2026, 12:38:05 | 22 | 5.424.572 13,57 % | 68,96 | 0,00037411 | 0,00000735 | ||
30.04.2026, 12:38:04 | 15 | 579.702 1,45 % | 1,88 | 0,00000109 | 0,00000079 | ||
30.04.2026, 12:38:03 | 14 | 2.267.417 5,67 % | 916,38 | 0,00207783 | 0,00000311 | ||
30.04.2026, 12:38:02 | 21 | 1.835.061 4,59 % | 6,27 | 0,00001151 | 0,00000253 | ||
30.04.2026, 12:38:01 | 13 | 7.276.960 18,2 % | 385,96 | 0,00280865 | 0,00000997 | ||
30.04.2026, 12:38:00 | 13 | 566.600 1,42 % | 326,24 | 0,00018485 | 0,00000078 | ||
30.04.2026, 12:37:59 | 15 | 851.372 2,13 % | 42,08 | 0,00003582 | 0,00000118 | ||
30.04.2026, 12:37:58 | 11 | 495.589 1,24 % | 2,01 | 0,00000099 | 0,00000069 | ||
30.04.2026, 12:37:57 | 23 | 11.097.378 27,75 % | 7,4 | 0,0821801 | 0,00001533 | ||
30.04.2026, 12:37:56 | 9 | 509.966 1,28 % | 1,9 | 0,00000096 | 0,00000071 |
