Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 07:43:57 | 31 | 4.250.149 10,63 % | 643,94 | 0,00273688 | 0,0000134 | ||
30.04.2026, 07:43:55 | 14 | 26.127.307 65,32 % | 11,28 | 0,00029497 | 0,00007814 | ||
30.04.2026, 07:43:54 | 18 | 1.858.654 4,65 % | 1,83 | 0,0034019 | 0,00000559 | ||
30.04.2026, 07:43:53 | 16 | 1.274.267 3,19 % | 649,62 | 0,00082779 | 0,00000386 | ||
30.04.2026, 07:43:52 | 16 | 1.102.956 2,76 % | 3,6 | 0,00000398 | 0,00000337 | ||
30.04.2026, 07:43:51 | 105 | 4.689.042 11,73 % | 3,26 | 0,00001532 | 0,0000143 | ||
30.04.2026, 07:43:50 | 8 | 712.608 1,79 % | 117,87 | 0,000084 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 07:43:49 | 103 | 3.690.682 9,23 % | 98,54 | 0,00036368 | 0,00001137 | ||
30.04.2026, 07:43:48 | 4 | 342.371 0,86 % | 3,87 | 0,00000132 | 0,00000106 | ||
30.04.2026, 07:43:47 | 69 | 2.241.584 5,61 % | 3,24 | 0,00000727 | 0,00000701 | ||
30.04.2026, 07:43:46 | 51 | 2.076.242 5,2 % | 156,54 | 0,00032503 | 0,00000653 | ||
30.04.2026, 07:43:45 | 51 | 2.232.661 5,59 % | 150,53 | 0,0003361 | 0,00000706 | ||
30.04.2026, 07:43:44 | 54 | 2.693.353 6,74 % | 116,15 | 0,00031284 | 0,00000855 | ||
30.04.2026, 07:43:43 | 59 | 2.344.302 5,87 % | 201,33 | 0,00047199 | 0,00000747 | ||
30.04.2026, 07:43:42 | 52 | 1.975.610 4,94 % | 181,06 | 0,00035772 | 0,00000633 | ||
30.04.2026, 07:43:41 | 68 | 28.403.066 71,01 % | 5,27 | 0,00014996 | 0,00008497 | ||
30.04.2026, 07:43:40 | 48 | 1.451.366 3,63 % | 4,17 | 0,00000606 | 0,00000437 | ||
30.04.2026, 07:43:39 | 17 | 1.072.476 2,69 % | 3,53 | 0,00000378 | 0,00000325 | ||
30.04.2026, 07:43:38 | 11 | 875.906 2,19 % | 5,8 | 0,00000508 | 0,00000268 | ||
30.04.2026, 07:43:37 | 20 | 1.064.801 2,67 % | 4,06 | 0,00000432 | 0,00000329 |
