Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 15:59:07 | 13 | 493.948 1,24 % | 44,58 | 0,00002202 | 0,00000061 | ||
30.04.2026, 15:59:06 | 13 | 666.668 1,67 % | 529,22 | 0,00035281 | 0,00000084 | ||
30.04.2026, 15:59:05 | 13 | 3.812.445 9,54 % | 42,24 | 0,00016105 | 0,00000482 | ||
30.04.2026, 15:59:04 | 16 | 9.249.514 23,13 % | 1,3 | 0,00001207 | 0,00001152 | ||
30.04.2026, 15:59:03 | 10 | 892.650 2,24 % | 6,22 | 0,00000555 | 0,00000112 | ||
30.04.2026, 15:59:02 | 14 | 744.243 1,87 % | 961,31 | 0,00071545 | 0,00000094 | ||
30.04.2026, 15:59:01 | 16 | 5.270.721 13,18 % | 80,1 | 0,00042218 | 0,00000666 | ||
30.04.2026, 15:59:00 | 19 | 9.801.273 24,51 % | 15,77 | 0,00015457 | 0,00001218 | ||
30.04.2026, 15:58:59 | 9 | 430.754 1,08 % | 1,85 | 0,00000079 | 0,00000054 | ||
30.04.2026, 15:58:58 | 15 | 1.147.128 2,87 % | 109,48 | 0,00012559 | 0,00000145 | ||
30.04.2026, 15:58:57 | 12 | 2.590.405 6,48 % | 90,93 | 0,00023554 | 0,00000329 | ||
30.04.2026, 15:58:56 | 10 | 451.754 1,13 % | 1,85 | 0,00000083 | 0,00000057 | ||
30.04.2026, 15:58:55 | 35 | 2.002.640 5,01 % | 100,51 | 0,0002013 | 0,00000258 | ||
30.04.2026, 15:58:55 | 44 | 11.961.505 29,91 % | 50,29 | 0,00060158 | 0,00001509 | ||
30.04.2026, 15:58:50 | 12 | 575.756 1,44 % | 227,75 | 0,00013112 | 0,00000076 | ||
30.04.2026, 15:58:49 | 19 | 10.888.346 27,23 % | 3,26 | 0,00003555 | 0,0000141 | ||
30.04.2026, 15:58:48 | 14 | 806.059 2,02 % | 448,49 | 0,00036151 | 0,00000105 | ||
30.04.2026, 15:58:47 | 12 | 697.771 1,75 % | 2,01 | 0,0000014 | 0,00000092 | ||
30.04.2026, 15:58:46 | 17 | 9.259.709 23,15 % | 8,11 | 0,00007517 | 0,00001203 | ||
30.04.2026, 15:58:45 | 11 | 524.779 1,32 % | 1,32 | 0,0006974 | 0,00000068 |
