Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 15:49:43 | 13 | 950.879 2,38 % | 2,04 | 0,00000194 | 0,00000125 | ||
30.04.2026, 15:49:42 | 20 | 9.814.812 24,54 % | 355,84 | 0,00349251 | 0,00001271 | ||
30.04.2026, 15:49:41 | 14 | 733.742 1,84 % | 209,74 | 0,0001539 | 0,00000095 | ||
30.04.2026, 15:49:40 | 15 | 1.224.984 3,07 % | 27,42 | 0,00003359 | 0,00000161 | ||
30.04.2026, 15:49:39 | 15 | 9.379.208 23,45 % | 8,04 | 0,00007544 | 0,00001216 | ||
30.04.2026, 15:49:38 | 13 | 1.259.649 3,15 % | 146,96 | 0,00018512 | 0,00000164 | ||
30.04.2026, 15:49:37 | 13 | 657.048 1,65 % | 79,9 | 0,0000525 | 0,00000086 | ||
30.04.2026, 15:49:36 | 23 | 11.171.834 27,93 % | 1,33 | 0,00001496 | 0,00001444 | ||
30.04.2026, 15:49:35 | 16 | 1.250.695 3,13 % | 391,38 | 0,0004895 | 0,00000162 | ||
30.04.2026, 15:49:34 | 19 | 2.506.715 6,27 % | 17,2 | 0,00004311 | 0,00000328 | ||
30.04.2026, 15:49:33 | 15 | 1.135.941 2,84 % | 20,49 | 0,00002328 | 0,00000149 | ||
30.04.2026, 15:49:32 | 16 | 9.541.632 23,86 % | 7,93 | 0,00007571 | 0,00001238 | ||
30.04.2026, 15:49:31 | 15 | 1.181.718 2,96 % | 116,26 | 0,00013738 | 0,00000154 | ||
30.04.2026, 15:49:30 | 17 | 2.283.235 5,71 % | 600,04 | 0,00137003 | 0,000003 | ||
30.04.2026, 15:49:29 | 19 | 9.355.252 23,39 % | 3,72 | 0,00003482 | 0,00001211 | ||
30.04.2026, 15:49:28 | 19 | 1.599.981 4 % | 343,24 | 0,00054919 | 0,00000208 | ||
30.04.2026, 15:49:27 | 11 | 700.111 1,76 % | 71,3 | 0,00004992 | 0,00000092 | ||
30.04.2026, 15:49:26 | 14 | 9.200.720 23,01 % | 1,37 | 0,00001264 | 0,00001192 | ||
30.04.2026, 15:49:25 | 15 | 1.051.704 2,63 % | 113,85 | 0,00011974 | 0,00000137 | ||
30.04.2026, 15:49:24 | 16 | 802.777 2,01 % | 296,52 | 0,00023804 | 0,00000105 |
