Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 15:45:15 | 65 | 4.887.570 12,22 % | 800,86 | 0,00391429 | 0,00000623 | ||
30.04.2026, 15:45:14 | 59 | 1.795.540 4,49 % | 110,21 | 0,0001979 | 0,0000023 | ||
30.04.2026, 15:45:13 | 48 | 1.466.777 3,67 % | 1,76 | 0,00000258 | 0,00000189 | ||
30.04.2026, 15:45:12 | 55 | 1.590.090 3,98 % | 137,4 | 0,00021848 | 0,00000207 | ||
30.04.2026, 15:45:11 | 149 | 4.514.659 11,29 % | 13,07 | 0,00005902 | 0,00000587 | ||
30.04.2026, 15:45:10 | 7 | 569.391 1,43 % | 335,29 | 0,00019091 | 0,00000074 | ||
30.04.2026, 15:45:09 | 9 | 8.976.593 22,45 % | 8,33 | 0,00007477 | 0,00001162 | ||
30.04.2026, 15:45:08 | 32 | 1.204.962 3,02 % | 1,85 | 0,00000223 | 0,00000157 | ||
30.04.2026, 15:45:07 | 57 | 3.297.124 8,25 % | 569,93 | 0,00187916 | 0,00000431 | ||
30.04.2026, 15:45:06 | 19 | 1.700.418 4,26 % | 388,56 | 0,00066071 | 0,00000223 | ||
30.04.2026, 15:45:05 | 66 | 7.009.513 17,53 % | 322,92 | 0,00226354 | 0,00000914 | ||
30.04.2026, 15:45:04 | 28 | 3.011.049 7,53 % | 767,94 | 0,00231231 | 0,00000394 | ||
30.04.2026, 15:45:03 | 18 | 1.723.319 4,31 % | 134,02 | 0,00023096 | 0,00000227 | ||
30.04.2026, 15:45:02 | 15 | 736.347 1,85 % | 18,26 | 0,00001344 | 0,00000098 | ||
30.04.2026, 15:45:01 | 19 | 13.920.026 34,81 % | 54,01 | 0,00075193 | 0,00001801 | ||
30.04.2026, 15:45:00 | 16 | 920.333 2,31 % | 378,64 | 0,00034847 | 0,0000012 | ||
30.04.2026, 15:44:59 | 18 | 1.240.242 3,11 % | 341,02 | 0,00042295 | 0,00000163 | ||
30.04.2026, 15:44:58 | 17 | 10.336.328 25,85 % | 1,38 | 0,00001426 | 0,00001335 | ||
30.04.2026, 15:44:57 | 17 | 1.663.140 4,16 % | 1,6 | 0,00000267 | 0,00000216 | ||
30.04.2026, 15:44:56 | 21 | 2.056.156 5,15 % | 70,28 | 0,00014451 | 0,00000268 |
