Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
27.04.2026, 08:58:09 | 259 | 0,00274414 | |
27.04.2026, 08:58:07 | 208 | 0,00132648 | |
27.04.2026, 08:58:05 | 209 | 0,00307432 | |
27.04.2026, 08:58:03 | 298 | 0,00137014 | |
27.04.2026, 08:58:01 | 222 | 0,00128072 | |
27.04.2026, 08:57:59 | 292 | 0,00159766 | |
27.04.2026, 08:57:57 | 204 | 0,00084502 | |
27.04.2026, 08:57:55 | 254 | 0,00115826 | |
27.04.2026, 08:57:53 | 220 | 0,00053212 | |
27.04.2026, 08:57:51 | 160 | 0,00024278 | |
27.04.2026, 08:57:49 | 199 | 0,00046794 | |
27.04.2026, 08:57:47 | 319 | 0,00394508 | |
27.04.2026, 08:57:45 | 205 | 0,0022668 | |
27.04.2026, 08:57:43 | 275 | 0,00140516 | |
27.04.2026, 08:57:41 | 150 | 0,00026134 | |
27.04.2026, 08:57:39 | 145 | 0,00052109 | |
27.04.2026, 08:57:37 | 211 | 0,00070741 | |
27.04.2026, 08:57:35 | 259 | 0,00095801 | |
27.04.2026, 08:57:33 | 228 | 0,00186596 | |
27.04.2026, 08:57:31 | 244 | 0,00060732 |
