Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matchOrders | 30.04.2026, 13:43:23 | 0ETH | 0,00000209 | |||||
updatePrices | 30.04.2026, 13:43:23 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
updatePrices | 30.04.2026, 13:43:23 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
ROOT4146650865 | 30.04.2026, 13:43:23 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
ROOT4146650865 | 30.04.2026, 13:43:23 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
0x1667d875 | 30.04.2026, 13:43:23 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 30.04.2026, 13:43:23 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 30.04.2026, 13:43:23 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 30.04.2026, 13:43:23 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 30.04.2026, 13:43:23 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
claimEverything | 30.04.2026, 13:43:23 | 0ETH | 0,00000256 | |||||
mint | 30.04.2026, 13:43:23 | 0,4362731 | 0,00000397 | |||||
mint | 30.04.2026, 13:43:23 | 0,44578116 | 0,00000397 | |||||
mint | 30.04.2026, 13:43:23 | 0,43633619 | 0,00000397 | |||||
mint | 30.04.2026, 13:43:23 | 0,43634897 | 0,00000457 | |||||
0x1667d875 | 30.04.2026, 13:43:23 | 0ETH | 0,0000004 | |||||
0x02000d00 | 30.04.2026, 13:43:23 | 0ETH | 0,00000052 | |||||
0x02000d00 | 30.04.2026, 13:43:23 | 0ETH | 0,00000052 | |||||
dagSwapByOrderId | 30.04.2026, 13:43:23 | 0ETH | 0,00000286 | |||||
ETH transfer | 30.04.2026, 13:43:23 | 0,00000085 | 0,00000035 |
