Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 25.04.2026, 14:56:01 | 0ETH | 0,00000098 | |||||
swap | 25.04.2026, 14:56:01 | 0ETH | 0,00000098 | |||||
0x229e1901 | 25.04.2026, 14:56:01 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xbc73ddf0 | 25.04.2026, 14:56:01 | 0ETH | 0,00000166 | |||||
execute | 25.04.2026, 14:56:01 | 0ETH | 0,00000328 | |||||
0x500002b1 | 25.04.2026, 14:56:01 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
ETH transfer | 25.04.2026, 14:56:01 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
transfer | 25.04.2026, 14:56:01 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
ETH transfer | 25.04.2026, 14:56:01 | < 0,00000001 | 0,00000014 | |||||
updatePrices | 25.04.2026, 14:56:01 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0xe84dfecc | 25.04.2026, 14:56:01 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
0x229e1901 | 25.04.2026, 14:56:01 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x5919af98 | 25.04.2026, 14:56:01 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
ETH transfer | 25.04.2026, 14:56:01 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
updatePrices | 25.04.2026, 14:56:01 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
approve | 25.04.2026, 14:56:01 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
bridge | 25.04.2026, 14:56:01 | 0,03943169 | 0,0000005 | |||||
0xb2e8b356 | 25.04.2026, 14:56:01 | 0ETH | 0,00001529 | |||||
swapExactAmountIn | 25.04.2026, 14:56:01 | 0,000431 | 0,00000089 | |||||
ROOT4146650865 | 25.04.2026, 14:56:01 | 0ETH | 0,00000293 |
