Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 30.04.2026, 14:28:15 | 49.337 | 3,125 0,00218239 | 0,00002762 | ||
376 | 30.04.2026, 14:12:57 | 136.878 | 3,125 0,00188055 | 0,000005 | ||
470 | 30.04.2026, 14:00:47 | 161.119 | 3,125 0,00234135 | 0,00000498 | ||
71 | 30.04.2026, 13:43:59 | 28.278 | 3,125 0,00031213 | 0,00000439 | ||
54 | 30.04.2026, 13:41:01 | 23.899 | 3,125 0,00025191 | 0,00000466 | ||
38 | 30.04.2026, 13:40:44 | 9.576 | 3,125 0,00009495 | 0,00000249 | ||
198 | 30.04.2026, 13:39:22 | 55.432 | 3,125 0,00076904 | 0,00000388 | ||
17 | 30.04.2026, 13:35:33 | 11.947 | 3,125 0,00012188 | 0,00000716 | ||
269 | 30.04.2026, 13:34:44 | 71.892 | 3,125 0,00077408 | 0,00000287 | ||
5.292 | 30.04.2026, 13:31:30 | 1.349.578 | 3,125 0,01541184 | 0,00000291 | ||
414 | 30.04.2026, 13:09:44 | 100.215 | 3,125 0,00118069 | 0,00000285 | ||
2.837 | 30.04.2026, 13:08:29 | 767.242 | 3,125 0,00882129 | 0,0000031 | ||
41 | 30.04.2026, 12:50:40 | 25.202 | 3,125 0,00035171 | 0,00000857 | ||
3 | 30.04.2026, 12:45:50 | 1.064 | 3,125 0,00000816 | 0,00000272 | ||
21 | 30.04.2026, 12:45:42 | 21.392 | 3,125 0,0003631 | 0,00001729 | ||
90 | 30.04.2026, 12:40:46 | 166.121 | 3,125 0,00202892 | 0,00002254 | ||
256 | 30.04.2026, 12:24:27 | 3.872.841 | 3,125 0,03942762 | 0,00015401 | ||
7 | 30.04.2026, 12:11:22 | 2.127 | 3,125 0,00108512 | 0,00015501 | ||
69 | 30.04.2026, 11:44:20 | 54.651 | 3,125 0,00084385 | 0,00001222 | ||
60 | 30.04.2026, 11:31:59 | 38.673 | 3,125 0,00160132 | 0,00002668 |
