Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 15:15:47 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 15:15:47 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 15:15:47 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 15:15:47 | 3 | 2 | 0,00026409 | 0,00000501 | ||
30.04.2026, 15:15:47 | 1 | 3 | 0,00026125 | 0,00000253 | ||
30.04.2026, 15:15:47 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 15:15:47 | 1 | 2 | 0,1160489 | 0,00000454 | ||
30.04.2026, 15:15:47 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
30.04.2026, 15:15:47 | 10 | 1 | 0,00027843 | 0,00001975 | ||
30.04.2026, 15:15:47 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 15:15:47 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 15:15:47 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 15:15:47 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
30.04.2026, 15:15:47 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 15:15:47 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 15:15:47 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 15:15:47 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 15:15:47 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
30.04.2026, 15:15:47 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
30.04.2026, 15:15:47 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 |
