Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 15:15:47 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
30.04.2026, 15:15:47 | 1 | 3 | 0,00026153 | 0,00000253 | ||
30.04.2026, 15:15:47 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 15:15:47 | 1 | 2 | 0,00026094 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 15:15:47 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 15:15:47 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 15:15:47 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
30.04.2026, 15:15:47 | 2 | 1 | 0,00001483 | 0,00000707 | ||
30.04.2026, 15:15:47 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 15:15:47 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 15:15:47 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
30.04.2026, 15:15:47 | 1 | 2 | 0,00000998 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 15:15:47 | 3 | 1 | 1,07231281 | 0,00000488 | ||
30.04.2026, 15:15:47 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 15:15:47 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 15:15:47 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
30.04.2026, 15:15:47 | 2 | 1 | 0,00001194 | 0,00000418 | ||
30.04.2026, 15:15:47 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
30.04.2026, 15:15:47 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
30.04.2026, 15:15:47 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 |
