Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 13:08:29 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 13:08:29 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
30.04.2026, 13:08:29 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
30.04.2026, 13:08:29 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 13:08:29 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
30.04.2026, 13:08:29 | 1 | 2 | 2,36396682 | 0,00000227 | ||
30.04.2026, 13:08:29 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
30.04.2026, 13:08:29 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 13:08:29 | 1 | 2 | 0,00026094 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 13:08:29 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
30.04.2026, 13:08:29 | 2 | 3 | 0,00678599 | 0,00000449 | ||
30.04.2026, 13:08:29 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
30.04.2026, 13:08:29 | 2 | 1 | 0,00001527 | 0,00000751 | ||
30.04.2026, 13:08:29 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
30.04.2026, 13:08:29 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 13:08:29 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 13:08:29 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 13:08:29 | 1 | 2 | 0,2429827 | 0,0000027 | ||
30.04.2026, 13:08:29 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 13:08:29 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 |
