Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 15:01:00 | 1 | 2 | 23,59863496 | 0,00000904 | ||
30.04.2026, 15:01:00 | 2 | 2 | 0,00001136 | 0,0000036 | ||
30.04.2026, 15:01:00 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 15:01:00 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 15:01:00 | 2 | 2 | 0,00026228 | 0,0000036 | ||
30.04.2026, 15:01:00 | 2 | 3 | 0,00026262 | 0,00000394 | ||
30.04.2026, 15:01:00 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
30.04.2026, 15:01:00 | 2 | 1 | 0,00001481 | 0,00000705 | ||
30.04.2026, 15:01:00 | 1 | 2 | 0,00026089 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 15:01:00 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
30.04.2026, 15:01:00 | 1 | 3 | 0,00026923 | 0,00000253 | ||
30.04.2026, 15:01:00 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 15:01:00 | 1 | 3 | 0,00026128 | 0,00000253 | ||
30.04.2026, 15:01:00 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
30.04.2026, 15:01:00 | 9 | 1 | 0,00027265 | 0,00001397 | ||
30.04.2026, 15:01:00 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
30.04.2026, 15:01:00 | 3 | 2 | 0,00026369 | 0,00000501 | ||
30.04.2026, 15:01:00 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
30.04.2026, 15:01:00 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
30.04.2026, 15:01:00 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 |
