Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 08:50:12 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
30.04.2026, 08:50:12 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 08:50:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 08:50:12 | 2 | 1 | 0,00026559 | 0,00000692 | ||
30.04.2026, 08:50:12 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
30.04.2026, 08:50:12 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
30.04.2026, 08:50:12 | 2 | 3 | 0,00026261 | 0,00000394 | ||
30.04.2026, 08:50:12 | 1 | 2 | 46,71632595 | 0,00000226 | ||
30.04.2026, 08:50:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 08:50:12 | 2 | 2 | 0,00001136 | 0,0000036 | ||
30.04.2026, 08:50:12 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
30.04.2026, 08:50:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 08:50:12 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
30.04.2026, 08:50:12 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 08:50:12 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 08:50:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 08:50:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 08:50:12 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
30.04.2026, 08:50:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 08:50:12 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 |
