Runes-Liste
| # | Token | Preis | Txns ges. | Inhaber | Minting-Status | Bereitstellungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | $0,00007811 | 71.174 | 1.069 | Minting abgeschlossen | 24.04.2024, 10:24:25 | |
| 342 | $0,0001562 | 8.157 | 1.058 | Minting abgeschlossen | 12.09.2024, 17:01:35 | |
| 343 | $0,00006874 | 102.983 | 1.056 | Minting abgeschlossen | 01.11.2024, 15:59:17 | |
| 344 | $0,04687 | 3.907 | 1.056 | Festes Gesamtangebot | 11.05.2025, 00:09:15 | |
| 345 | $0,007031 | 44.449 | 1.053 | Minting in BearbeitungFortschritt 9,27 % | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 346 | $0,0007812 | 4.935 | 1.053 | Minting in BearbeitungFortschritt 95,17 % | 30.11.2024, 20:19:15 | |
| 347 | $0,00002968 | 59.408 | 1.046 | Minting abgeschlossen | 21.06.2024, 19:17:59 | |
| 348 | $0,001561 | 85.812 | 1.044 | Minting abgeschlossen | 09.06.2024, 21:44:50 | |
| 349 | $0,2499 | 1.854 | 1.038 | Minting abgeschlossen | 21.06.2024, 03:15:23 | |
| 350 | $0,00002187 | 14.290 | 1.035 | Minting in BearbeitungFortschritt 10,96 % | 26.10.2024, 12:37:06 | |
| 351 | $0,002343 | 5.253 | 1.032 | Minting in BearbeitungFortschritt 95,58 % | 12.09.2024, 09:04:21 | |
| 352 | < $0,00000001 | 6.343 | 1.028 | Minting in BearbeitungFortschritt 95,4 % | 26.09.2024, 11:27:13 | |
| 353 | $0,1562 | 4.150 | 1.019 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 354 | $0,00001171 | 56.996 | 1.018 | Minting abgeschlossen | 16.10.2024, 00:19:55 | |
| 355 | $0,00009374 | 107.195 | 1.014 | Minting abgeschlossen | 20.11.2024, 20:00:35 | |
| 356 | $0,00004593 | 9.760 | 1.013 | Minting in BearbeitungFortschritt 56,59 % | 14.08.2024, 00:24:34 | |
| 357 | $0,0000002218 | 49.166 | 1.009 | Minting in BearbeitungFortschritt 12,56 % | 15.07.2024, 21:06:40 | |
| 358 | $0,002343 | 9.859 | 1.008 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 359 | $0,000002734 | 115.707 | 1.008 | Minting abgeschlossen | 10.07.2024, 17:44:36 | |
| 360 | $0,00004686 | 109.907 | 1.008 | Minting abgeschlossen | 14.11.2024, 12:12:30 |




















