Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 1 | 0,00047545 | 0,00000132 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 1 | 0,0005367 | 0,00000132 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 1 | 0,00040815 | 0,00000132 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 1 | 0,00046386 | 0,00046056 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 3 | 0,00056608 | 0,00000222 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 1 | 0,00022427 | 0,00000132 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 1 | 0,00083096 | 0,00000132 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 2 | 0,00928673 | 0,00000173 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 2 | 0,04412489 | 0,00000169 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 1 | 0,00361622 | 0,00000132 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 7 | 0,00103463 | 0,0000036 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 1 | 0,00381153 | 0,00000132 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 1 | 0,00060137 | 0,00000132 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 2 | 0,00000168 | 0,00000168 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 1 | 0,00046386 | 0,00046056 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 1 | 0,0005939 | 0,00000132 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 1 | 0,00080412 | 0,00000132 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 2 | 4 | 0,0485741 | 0,00000329 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 12 | 0,06714169 | 0,00000556 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 2 | 2 | 0,46000251 | 0,00000251 |
