Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 1 | 0,00026383 | 0,00000264 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 1 | 0,00066495 | 0,00000264 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 1 | 0,00342258 | 0,00000264 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 1 | 0,00170898 | 0,00000264 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 1 | 0,00112783 | 0,00000264 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 1 | 0,00654139 | 0,00000264 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 1 | 0,00033311 | 0,00000264 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 1 | 0,00019789 | 0,00000264 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 1 | 0,00084087 | 0,00000264 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 1 | 0,00027708 | 0,00000264 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 1 | 0,00041564 | 0,00000264 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 1 | 0,00147844 | 0,00000264 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 6 | 0,01963834 | 0,00000636 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 1 | 0,00019818 | 0,00000264 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 2 | 2 | 0,0026654 | 0,00000502 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 2 | 3 | 0,01175107 | 0,00000794 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 2 | 0,6 | 0,00000543 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 2 | 0,08645658 | 0,00000459 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 2 | 0,01048961 | 0,00000459 | ||
30.04.2026, 15:36:07 | 1 | 2 | 0,01093428 | 0,00000459 |
