Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 15:32:51 | 1 | 2 | 0,00197741 | 0,00000282 | ||
30.04.2026, 15:32:51 | 1 | 2 | 0,00001005 | 0,00000308 | ||
30.04.2026, 15:32:51 | 1 | 1 | 0,00005521 | 0,0000022 | ||
30.04.2026, 15:32:51 | 1 | 2 | 0,0010608 | 0,00000282 | ||
30.04.2026, 15:32:51 | 1 | 2 | 0,0214802 | 0,00000282 | ||
30.04.2026, 15:32:51 | 1 | 1 | 0,00050129 | 0,0000022 | ||
30.04.2026, 15:32:51 | 1 | 2 | 0,00230857 | 0,00000286 | ||
30.04.2026, 15:32:51 | 1 | 165 | 3,36241173 | 0,00010946 | ||
30.04.2026, 15:32:51 | 1 | 1 | 0,00502676 | 0,0000022 | ||
30.04.2026, 15:32:51 | 1 | 2 | 0,00809228 | 0,00000282 | ||
30.04.2026, 15:32:51 | 1 | 1 | 0,00301843 | 0,00000226 | ||
30.04.2026, 15:32:51 | 1 | 1 | 0,0000085 | 0,00000304 | ||
30.04.2026, 15:32:51 | 2 | 3 | 0,00777074 | 0,00000574 | ||
30.04.2026, 15:32:51 | 1 | 2 | 0,00106799 | 0,00000282 | ||
30.04.2026, 15:32:51 | 6 | 2 | 0,00619194 | 0,00000958 | ||
30.04.2026, 15:32:51 | 1 | 6 | 0,04860762 | 0,00000538 | ||
30.04.2026, 15:32:51 | 1 | 2 | 0,00114429 | 0,00000282 | ||
30.04.2026, 15:32:51 | 2 | 2 | 0,00036598 | 0,00000418 | ||
30.04.2026, 15:32:51 | 2 | 2 | 0,0026645 | 0,00000742 | ||
30.04.2026, 15:32:51 | 1 | 2 | 0,00001158 | 0,00000308 |
