Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 15:17:09 | 1 | 2 | 0,00000851 | 0,00000154 | ||
30.04.2026, 15:17:09 | 1 | 2 | 0,01239193 | 0,00000141 | ||
30.04.2026, 15:17:09 | 1 | 2 | 0,00193141 | 0,00000141 | ||
30.04.2026, 15:17:09 | 1 | 4 | 0,00003175 | 0,00000805 | ||
30.04.2026, 15:17:09 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 | ||
30.04.2026, 15:17:09 | 1 | 2 | 19,252693 | 0,00000141 | ||
30.04.2026, 15:17:09 | 1 | 2 | 0,00579151 | 0,00000141 | ||
30.04.2026, 15:17:09 | 3 | 1 | 0,00071366 | 0,00000246 | ||
30.04.2026, 15:17:09 | 1 | 2 | 0,1131019 | 0,00000141 | ||
30.04.2026, 15:17:09 | 1 | 2 | 0,00034144 | 0,00000144 | ||
30.04.2026, 15:17:09 | 1 | 2 | 0,27611118 | 0,00000141 | ||
30.04.2026, 15:17:09 | 2 | 2 | 0,02907305 | 0,00000208 | ||
30.04.2026, 15:17:09 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 | ||
30.04.2026, 15:17:09 | 1 | 3 | 0,00001161 | 0,00000197 | ||
30.04.2026, 15:17:09 | 1 | 2 | 0,00000852 | 0,00000154 | ||
30.04.2026, 15:17:09 | 2 | 2 | 0,00000756 | 0,0000021 | ||
30.04.2026, 15:17:09 | 5 | 3 | 0,00002106 | 0,00000526 | ||
30.04.2026, 15:17:09 | 1 | 1 | 0,06614164 | 0,0000011 | ||
30.04.2026, 15:17:09 | 1 | 1 | 0,002576 | 0,0000011 | ||
30.04.2026, 15:17:09 | 1 | 2 | 0,00844565 | 0,00000225 |
