Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 16:13:14 | 1 | 2 | 0,10000728 | 0,00000728 | ||
30.04.2026, 16:13:14 | 1 | 4 | 0,01406006 | 0,00000812 | ||
30.04.2026, 16:13:14 | 1 | 2 | 0,05520564 | 0,00000564 | ||
30.04.2026, 16:13:14 | 1 | 1 | 0,00131098 | 0,00000768 | ||
30.04.2026, 16:13:14 | 1 | 1 | 0,00429697 | 0,0000044 | ||
30.04.2026, 16:13:14 | 1 | 2 | 0,00032 | 0,00000616 | ||
30.04.2026, 16:13:14 | 2 | 1 | 0,00525045 | 0,00000712 | ||
30.04.2026, 16:13:14 | 1 | 9 | 0,02520732 | 0,0000154 | ||
30.04.2026, 16:13:14 | 1 | 2 | 0,0005193 | 0,00000564 | ||
30.04.2026, 16:13:14 | 1 | 2 | 0,13199225 | 0,00000564 | ||
30.04.2026, 16:13:14 | 1 | 2 | 0,01262425 | 0,00000568 | ||
30.04.2026, 16:13:14 | 1 | 2 | 0,00020564 | 0,00000564 | ||
30.04.2026, 16:13:14 | 1 | 2 | 0,04193948 | 0,00000568 | ||
30.04.2026, 16:13:14 | 2 | 2 | 0,00000972 | 0,00000972 | ||
30.04.2026, 16:13:14 | 1 | 2 | 219,79979568 | 0,00000576 | ||
30.04.2026, 16:13:14 | 1 | 2 | 0,00066244 | 0,00000576 | ||
30.04.2026, 16:13:14 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,00000536 | ||
30.04.2026, 16:13:14 | 1 | 2 | 0,01181521 | 0,00000568 | ||
30.04.2026, 16:13:14 | 1 | 2 | 0,04933796 | 0,00000576 | ||
30.04.2026, 16:13:14 | 1 | 2 | 0,00184643 | 0,0000066 |
