Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 05:27:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
28.04.2026, 05:27:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
28.04.2026, 05:27:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026, 05:26:57 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
28.04.2026, 05:26:54 | 3 | 1.175 | 137.505 0,35 % | 7 | ||
28.04.2026, 05:26:51 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
28.04.2026, 05:26:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
28.04.2026, 05:26:45 | 3 | 1.111 | 133.768 0,34 % | 7 | ||
28.04.2026, 05:26:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026, 05:26:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
28.04.2026, 05:26:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
28.04.2026, 05:26:33 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
28.04.2026, 05:26:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026, 05:26:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
28.04.2026, 05:26:24 | 2 | 1.697 | 159.647 0,4 % | 7 | ||
28.04.2026, 05:26:21 | 1 | 800 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
28.04.2026, 05:26:18 | 2 | 988 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
28.04.2026, 05:26:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026, 05:26:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
28.04.2026, 05:26:09 | 0 | 612 | 0 | 7 |
