Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 19:25:24 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 19:25:21 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 19:25:18 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 19:25:15 | 3 | 1.535 | 119.046 0,3 % | 7 | ||
27.04.2026, 19:25:12 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 19:25:09 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
27.04.2026, 19:25:06 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
27.04.2026, 19:25:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.04.2026, 19:25:00 | 2 | 1.790 | 165.948 0,42 % | 7 | ||
27.04.2026, 19:24:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 19:24:54 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 19:24:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 19:24:48 | 2 | 989 | 69.328 0,18 % | 7 | ||
27.04.2026, 19:24:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 19:24:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 19:24:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 19:24:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
27.04.2026, 19:24:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 19:24:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 19:24:27 | 0 | 612 | 0 | 7 |
